 
	Issue Date: Friday 24 August 2001
Aid: Eagle Island Lighthouse
Area: West Coast of Ireland
| EXISTING LIGHT | |
| Position: | 54° 17.0' N 10° 05.5' W | 
| Character: | Fl. (3) W 10s Fl 0.1, ec 1.6, fl 0.1, ec 1.6, fl 0.1, ec 6.5 = 10s | 
| Range: | 23 nautical miles | 
| Height above MHWS: | 67 metres | 
| Lighting Time: | 24 hours | 
| 
 TEMPORARY LIGHT | |
| Position: | 54° 17.0' N 10° 05.5' W | 
| Character: | Fl. (3) W 15s Fl 0.15, ec 2.4, fl 0.15, ec 2.4, fl 0.15, ec 9.75 = 15s | 
| Range: | 11 nautical miles | 
| Height above MHWS: | 68 metres | 
| Lighting Time: | Hours of Darkness | 
| 
 NEW SOLAR POWERED LIGHT | |
| Position: | 54° 17.0' N 10° 05.5' W | 
| Character: | Fl. (3) W 15s Fl 0.15, ec 2.4, fl 0.15, ec 2.4, fl 0.15, ec 9.75 = 15s | 
| Range: | 19 nautical miles | 
| Height above MHWS: | 67 metres | 
| Lighting Time: | Hours of Darkness |